<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment booster le trafic de son blog</title>
	<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2006/12/03/comment-booster-le-trafic-de-son-blog/</link>
	<description>Création d'entreprise et web (design&#124;développement) 2.0</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 10:52:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : &#187; déclaration de situation mensuelle assedic</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2006/12/03/comment-booster-le-trafic-de-son-blog/#comment-9926</link>
		<author>&#187; déclaration de situation mensuelle assedic</author>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 22:59:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2006/12/03/comment-booster-le-trafic-de-son-blog/#comment-9926</guid>
		<description>[...] commenca avec une note de Stéphane Thomas dans son blog &#8220;simple entrepreneur&#8221; dans laquelle il explique comment le traffic d&#8217;une seule page de son blog a explosé. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] commenca avec une note de Stéphane Thomas dans son blog &#8220;simple entrepreneur&#8221; dans laquelle il explique comment le traffic d&#8217;une seule page de son blog a explosé. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2006/12/03/comment-booster-le-trafic-de-son-blog/#comment-9628</link>
		<author>Stéphane</author>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 12:37:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2006/12/03/comment-booster-le-trafic-de-son-blog/#comment-9628</guid>
		<description>Pour répondre à ta question &lt;strong&gt;Yann&lt;/strong&gt;, j'utilise &lt;a href="http://www.simpleentrepreneur.com/2007/01/09/les-outils-indispensables-pour-un-blog-15-google-analytics/" rel="nofollow"&gt;Google Analytics&lt;/a&gt; (mais il existe d'autres services de ce type).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour répondre à ta question <strong>Yann</strong>, j&#8217;utilise <a href="http://www.simpleentrepreneur.com/2007/01/09/les-outils-indispensables-pour-un-blog-15-google-analytics/" rel="nofollow">Google Analytics</a> (mais il existe d&#8217;autres services de ce type).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yann</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2006/12/03/comment-booster-le-trafic-de-son-blog/#comment-9575</link>
		<author>Yann</author>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 14:03:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2006/12/03/comment-booster-le-trafic-de-son-blog/#comment-9575</guid>
		<description>Bonjour,
vous parlez de "Mais grâce à un outil d’analyse de trafic et de mots-clés" quel est -il ?

merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
vous parlez de &#8220;Mais grâce à un outil d’analyse de trafic et de mots-clés&#8221; quel est -il ?</p>
<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samir</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2006/12/03/comment-booster-le-trafic-de-son-blog/#comment-123</link>
		<author>Samir</author>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 14:33:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2006/12/03/comment-booster-le-trafic-de-son-blog/#comment-123</guid>
		<description>Le plus intéressant dans le fait de booster un blog c'est de ramener un lectorat régulier et donc s'intéressant aux sujets publiés, sinon ça fait l'effet d'une vague comme montré dans la figure que t'as mis :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le plus intéressant dans le fait de booster un blog c&#8217;est de ramener un lectorat régulier et donc s&#8217;intéressant aux sujets publiés, sinon ça fait l&#8217;effet d&#8217;une vague comme montré dans la figure que t&#8217;as mis <img src='http://www.simpleentrepreneur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
