<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Les outils indispensables pour un blog (6/9) : Performancing Metrics</title>
	<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/13/les-outils-indispensables-pour-un-blog-performancing-metrics/</link>
	<description>Création d'entreprise et web (design&#124;développement) 2.0</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:09:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Pierre</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/13/les-outils-indispensables-pour-un-blog-performancing-metrics/#comment-3909</link>
		<author>Pierre</author>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 20:22:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/13/les-outils-indispensables-pour-un-blog-performancing-metrics/#comment-3909</guid>
		<description>Personnellement j'utilise (et conseil) PhpMyVisites, qui est, à mon avis, l'un des meilleurs outils de statistiques sur le web.

Pierre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement j&#8217;utilise (et conseil) PhpMyVisites, qui est, à mon avis, l&#8217;un des meilleurs outils de statistiques sur le web.</p>
<p>Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frédéric de FRÉSART</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/13/les-outils-indispensables-pour-un-blog-performancing-metrics/#comment-3416</link>
		<author>Frédéric de FRÉSART</author>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 22:17:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/13/les-outils-indispensables-pour-un-blog-performancing-metrics/#comment-3416</guid>
		<description>BBClone est un autre petit outil de stats sympa et libre. Il permet de "suivre" ses visiteurs de voir d'où ils proviennent et de savoir quels mots clés ils ont tapés dans les moteurs de recherche pour arriver sur son site/blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BBClone est un autre petit outil de stats sympa et libre. Il permet de &#8220;suivre&#8221; ses visiteurs de voir d&#8217;où ils proviennent et de savoir quels mots clés ils ont tapés dans les moteurs de recherche pour arriver sur son site/blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: siddartha</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/13/les-outils-indispensables-pour-un-blog-performancing-metrics/#comment-3330</link>
		<author>siddartha</author>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 07:09:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/13/les-outils-indispensables-pour-un-blog-performancing-metrics/#comment-3330</guid>
		<description>Je rajouterais www.getclicky.com qui propose le strict nécessaire en terme de stats (vu, pap, referers, searchs) mais en temps réel et avec possibilité de s'abonner aux flux Rss de vos recherches/visites/referers en temps réel !

Une ligne de js à installer et les premières stats arrivent 10 mns aprés, c'est magique ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je rajouterais <a href="http://www.getclicky.com" rel="nofollow">www.getclicky.com</a> qui propose le strict nécessaire en terme de stats (vu, pap, referers, searchs) mais en temps réel et avec possibilité de s&#8217;abonner aux flux Rss de vos recherches/visites/referers en temps réel !</p>
<p>Une ligne de js à installer et les premières stats arrivent 10 mns aprés, c&#8217;est magique ! <img src='http://www.simpleentrepreneur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
