<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Morceaux choisis : Freshwebjobs, Hyperwave, Opera, Hot Meteor et  Magnify</title>
	<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/14/morceaux-choisis-freshwebjobs-hyperwave-opera-hot-meteor-et-magnify/</link>
	<description>Création d'entreprise et web (design&#124;développement) 2.0</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:08:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Liste de job boards &#171; Veille Technologique</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/14/morceaux-choisis-freshwebjobs-hyperwave-opera-hot-meteor-et-magnify/#comment-16077</link>
		<author>Liste de job boards &#171; Veille Technologique</author>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 01:31:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/14/morceaux-choisis-freshwebjobs-hyperwave-opera-hot-meteor-et-magnify/#comment-16077</guid>
		<description>[...] Web Jobs (gratuit pour 30 jours) : un site dont j’ai parlé dans la dernière édition de Morceaux Choisis. Superbe mais avec encore trop peu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Web Jobs (gratuit pour 30 jours) : un site dont j’ai parlé dans la dernière édition de Morceaux Choisis. Superbe mais avec encore trop peu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/14/morceaux-choisis-freshwebjobs-hyperwave-opera-hot-meteor-et-magnify/#comment-3397</link>
		<author>Stéphane</author>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 06:12:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/14/morceaux-choisis-freshwebjobs-hyperwave-opera-hot-meteor-et-magnify/#comment-3397</guid>
		<description>Merci Nectar. Ca manque un peu de couleur, mais par contre ton cube bouge lorsqu'on clique sur une de ses faces (ce qui permet de bien voir le nom des différentes briques qui le composent).

Est-ce que vous en connaissez d'autres ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Nectar. Ca manque un peu de couleur, mais par contre ton cube bouge lorsqu&#8217;on clique sur une de ses faces (ce qui permet de bien voir le nom des différentes briques qui le composent).</p>
<p>Est-ce que vous en connaissez d&#8217;autres ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nectar</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/14/morceaux-choisis-freshwebjobs-hyperwave-opera-hot-meteor-et-magnify/#comment-3387</link>
		<author>nectar</author>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 20:19:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/14/morceaux-choisis-freshwebjobs-hyperwave-opera-hot-meteor-et-magnify/#comment-3387</guid>
		<description>Regarde ce cube là: http://www.approach.be!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Regarde ce cube là: <a href="http://www.approach.be" rel="nofollow">http://www.approach.be</a>!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

