<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Bilan du sixième mois</title>
	<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/</link>
	<description>Création d'entreprise et web (design&#124;développement) 2.0</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:04:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Pierre</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4819</link>
		<author>Pierre</author>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 13:32:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4819</guid>
		<description>Merci à toi Stéphane pour avoir accepté de jouer le jeu et d'avoir répondu à mes questions.

Et merci encore de l'annoncer sur un des tes billets.

A bientôt

Pierre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à toi Stéphane pour avoir accepté de jouer le jeu et d&#8217;avoir répondu à mes questions.</p>
<p>Et merci encore de l&#8217;annoncer sur un des tes billets.</p>
<p>A bientôt</p>
<p>Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stéphane</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4773</link>
		<author>Stéphane</author>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 11:17:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4773</guid>
		<description>Je sais pas, je facture pas :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais pas, je facture pas :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fran6</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4768</link>
		<author>Fran6</author>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 09:58:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4768</guid>
		<description>C'est bon, je te remercie. Disons qu'il faut un certain temps avant que les semaines soient "validables" au début. Et puis, faut s'habituer au joujou...Je suis d'accord avec toi sur le format horaire, mais est-ce que le calcul de temps pour la facturation n'est pas plus simple en format numérique ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bon, je te remercie. Disons qu&#8217;il faut un certain temps avant que les semaines soient &#8220;validables&#8221; au début. Et puis, faut s&#8217;habituer au joujou&#8230;Je suis d&#8217;accord avec toi sur le format horaire, mais est-ce que le calcul de temps pour la facturation n&#8217;est pas plus simple en format numérique ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stéphane</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4738</link>
		<author>Stéphane</author>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 06:14:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4738</guid>
		<description>Je ne me rappelle plus trop, mais ça m'étonnerait quand même. De tout manière, tu n'as plus que quelques jours à attendre ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne me rappelle plus trop, mais ça m&#8217;étonnerait quand même. De tout manière, tu n&#8217;as plus que quelques jours à attendre ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fran6</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4694</link>
		<author>Fran6</author>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 09:56:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4694</guid>
		<description>Juste une petite question d'ailleurs: il faut attendre la fin de la première semaine pour avoir un rapport ? J'ai commencé depuis plusieurs jours et je n'ai toujours rien. J'ai donc pensé qu'il fallait que la semaine soit terminée pour que le rapport s'affiche, mais peut-être ai-je loupé un truc....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste une petite question d&#8217;ailleurs: il faut attendre la fin de la première semaine pour avoir un rapport ? J&#8217;ai commencé depuis plusieurs jours et je n&#8217;ai toujours rien. J&#8217;ai donc pensé qu&#8217;il fallait que la semaine soit terminée pour que le rapport s&#8217;affiche, mais peut-être ai-je loupé un truc&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stéphane</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4680</link>
		<author>Stéphane</author>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 05:27:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4680</guid>
		<description>J'utilise &lt;a href="http://www.getharvest.com/" rel="nofollow"&gt;Harvest&lt;/a&gt; depuis le début et je le trouve vraiment très bien. Mon seul regret concerne l'affichage du temps au format numérique (ce serait tellement plus pratique au format horaire).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise <a href="http://www.getharvest.com/" rel="nofollow">Harvest</a> depuis le début et je le trouve vraiment très bien. Mon seul regret concerne l&#8217;affichage du temps au format numérique (ce serait tellement plus pratique au format horaire).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fran6</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4654</link>
		<author>Fran6</author>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 13:32:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4654</guid>
		<description>Je suis aussi en train d'essayer Harvest, et son fameux widget pour OSX !! Vraiment un très bon soft, mais je me demande quand même s'il en vaut le prix...a voir !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis aussi en train d&#8217;essayer Harvest, et son fameux widget pour OSX !! Vraiment un très bon soft, mais je me demande quand même s&#8217;il en vaut le prix&#8230;a voir !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danielle</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4619</link>
		<author>Danielle</author>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 17:25:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/03/31/bilan-du-sixieme-mois/#comment-4619</guid>
		<description>Après être passée sur ce blog, j'ai trouvé l'outil idéal (Harvest) pour vérifier comment se répartissent mes heures de travail et améliorer ma manière de travailler. Merci, donc, pour ce partage d'expérience!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après être passée sur ce blog, j&#8217;ai trouvé l&#8217;outil idéal (Harvest) pour vérifier comment se répartissent mes heures de travail et améliorer ma manière de travailler. Merci, donc, pour ce partage d&#8217;expérience!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

