<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les différences entre un bon article et un très bon article</title>
	<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/</link>
	<description>Création d'entreprise et web (design&#124;développement) 2.0</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:32:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Alexis D.</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-10595</link>
		<author>Alexis D.</author>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 20:50:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-10595</guid>
		<description>Salut Stéphane, je viens de voir ce billet et je dois dire que je susi bien d'accord avec toi.  Il faut non seulement viser la longue traîne, mais aussi viser le long terme, afin de pouvoir 'rentabiliser' l'écriture de contenu le plus longtemps possible.  Le contenu qui reste d'actualité très longtemps et qui s'apparente plus au mode "reportage" qu'au blog en soi, est le modèle de contenu qui est évidemment le plus avantageux pour le webmaster dans le sens ou il attire du trafic pendant très longtemps.

J'a écrit sur ce sujet avec une autre approche dans ce billet : 
http://encoreungeek.com/pour-faire-de-largent-sur-le-web-ne-faites-pas-un-blogue

J'aimerais bien avoir tes commentaires et ceux des lecteurs du blogue à ce sujet...
A+
Alexis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Stéphane, je viens de voir ce billet et je dois dire que je susi bien d&#8217;accord avec toi.  Il faut non seulement viser la longue traîne, mais aussi viser le long terme, afin de pouvoir &#8216;rentabiliser&#8217; l&#8217;écriture de contenu le plus longtemps possible.  Le contenu qui reste d&#8217;actualité très longtemps et qui s&#8217;apparente plus au mode &#8220;reportage&#8221; qu&#8217;au blog en soi, est le modèle de contenu qui est évidemment le plus avantageux pour le webmaster dans le sens ou il attire du trafic pendant très longtemps.</p>
<p>J&#8217;a écrit sur ce sujet avec une autre approche dans ce billet :<br />
<a href="http://encoreungeek.com/pour-faire-de-largent-sur-le-web-ne-faites-pas-un-blogue" rel="nofollow">http://encoreungeek.com/pour-f.....-un-blogue</a></p>
<p>J&#8217;aimerais bien avoir tes commentaires et ceux des lecteurs du blogue à ce sujet&#8230;<br />
A+<br />
Alexis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Karim</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9557</link>
		<author>Karim</author>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 16:50:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9557</guid>
		<description>Ca donne des idées! On devrait donc concevoir un article en fonction de certains mots clés. Ca peut être une contrainte aussi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca donne des idées! On devrait donc concevoir un article en fonction de certains mots clés. Ca peut être une contrainte aussi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Terckan &#187; Blog Archive &#187; Keywords time</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9551</link>
		<author>Terckan &#187; Blog Archive &#187; Keywords time</author>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 10:50:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9551</guid>
		<description>[...] Autre petite précision, la plupart de mes billets ont un effet de statistiques en longueur, c'est à dire que je n'ai pas de fortes statistiques lors de la publication d'un post mais c'est sur le temps que les moteurs de recherches vont doucement amener (à tort ?) des visiteurs. A ce sujet voici un lien sympa sur Simple Entrepreneur. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Autre petite précision, la plupart de mes billets ont un effet de statistiques en longueur, c&#8217;est à dire que je n&#8217;ai pas de fortes statistiques lors de la publication d&#8217;un post mais c&#8217;est sur le temps que les moteurs de recherches vont doucement amener (à tort ?) des visiteurs. A ce sujet voici un lien sympa sur Simple Entrepreneur. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Forgaria</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9414</link>
		<author>Forgaria</author>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 14:55:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9414</guid>
		<description>Très bon article. Surtout pour un blogueur débutant comme moi.

PS : Excellent thème également. Ca fait plaisir aux yeux !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article. Surtout pour un blogueur débutant comme moi.</p>
<p>PS : Excellent thème également. Ca fait plaisir aux yeux !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9393</link>
		<author>Stéphane</author>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 15:16:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9393</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Stéphane&lt;/strong&gt;, j'ai rédigé cet &lt;a href="http://www.simpleentrepreneur.com/2007/01/09/les-outils-indispensables-pour-un-blog-15-google-analytics/" rel="nofollow"&gt;article de présentation&lt;/a&gt; à propos de Google Analytics. Mais si tu veux quelque chose de plus poussé, je te conseille plutôt &lt;a href="http://www.blogstorm.co.uk/blog/advanced-google-analytics/" rel="nofollow"&gt;celui-ci&lt;/a&gt;.

Tu mets le doigt sur un point important &lt;strong&gt;Illis&lt;/strong&gt; : les visiteurs qui proviennent des moteurs de recherche sont à distinguer de ceux qui suivent régulièrement le blog (même si il peut y avoir un transfert de la première catégorie vers la seconde).

Tout à fait d'accord avec toi &lt;strong&gt;Michael&lt;/strong&gt;. Je m'intéressais ici (comme précisé au tout début de l'article) seulement au nombre de pages vues.

Del.ic.us ? Ah non, je ne connais pas ce site, désolé &lt;strong&gt;Jonathan&lt;/strong&gt; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stéphane</strong>, j&#8217;ai rédigé cet <a href="http://www.simpleentrepreneur.com/2007/01/09/les-outils-indispensables-pour-un-blog-15-google-analytics/" rel="nofollow">article de présentation</a> à propos de Google Analytics. Mais si tu veux quelque chose de plus poussé, je te conseille plutôt <a href="http://www.blogstorm.co.uk/blog/advanced-google-analytics/" rel="nofollow">celui-ci</a>.</p>
<p>Tu mets le doigt sur un point important <strong>Illis</strong> : les visiteurs qui proviennent des moteurs de recherche sont à distinguer de ceux qui suivent régulièrement le blog (même si il peut y avoir un transfert de la première catégorie vers la seconde).</p>
<p>Tout à fait d&#8217;accord avec toi <strong>Michael</strong>. Je m&#8217;intéressais ici (comme précisé au tout début de l&#8217;article) seulement au nombre de pages vues.</p>
<p>Del.ic.us ? Ah non, je ne connais pas ce site, désolé <strong>Jonathan</strong> <img src='http://www.simpleentrepreneur.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michael</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9390</link>
		<author>Michael</author>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:37:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9390</guid>
		<description>Salut stéphane,

Et oui le but dans le choix d'un mot clé ou d'un titre est d'obtenir la plus "long tail" possible. Cela ton analyse sur le fait que cela détermine la qualité d'un article est peut être un raccourci : peut-on considérer qu'un article est très bon parcequ'il génère des visites ?

Ex : un article sur la vie sexuelle de britney spears va certainement générer beaucoup de visites mais pour autant : est-ce un bon article ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut stéphane,</p>
<p>Et oui le but dans le choix d&#8217;un mot clé ou d&#8217;un titre est d&#8217;obtenir la plus &#8220;long tail&#8221; possible. Cela ton analyse sur le fait que cela détermine la qualité d&#8217;un article est peut être un raccourci : peut-on considérer qu&#8217;un article est très bon parcequ&#8217;il génère des visites ?</p>
<p>Ex : un article sur la vie sexuelle de britney spears va certainement générer beaucoup de visites mais pour autant : est-ce un bon article ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bertrand</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9382</link>
		<author>Bertrand</author>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 08:25:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9382</guid>
		<description>@ Stéphane - commentaire 6 : une simple capture d'écran d'Analytics te permet de disposer de ce type de graphiques ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Stéphane - commentaire 6 : une simple capture d&#8217;écran d&#8217;Analytics te permet de disposer de ce type de graphiques <img src='http://www.simpleentrepreneur.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9381</link>
		<author>Guillaume</author>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 07:45:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9381</guid>
		<description>En croisant ces stats avec le temps mis pour écrire tes artcicles, tu vas pouvoir faire de l'analyse poussée sur le ROI de ton blog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En croisant ces stats avec le temps mis pour écrire tes artcicles, tu vas pouvoir faire de l&#8217;analyse poussée sur le ROI de ton blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David Taté</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9368</link>
		<author>David Taté</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 21:32:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9368</guid>
		<description>analyse intéressante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>analyse intéressante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jonathan</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9365</link>
		<author>jonathan</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 19:38:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9365</guid>
		<description>Salut,
Bien cette article, je v'ai analyser mon google-analitycs plus profondement je pense. lol
Sinon j'ai lu un article sur techcrunch  fr sur la v2 de del.ic.us.. t'en pense quoi stéphane ? Meme si vos deux services sont comme meme differen, c'est comme meme LE concurrent non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
Bien cette article, je v&#8217;ai analyser mon google-analitycs plus profondement je pense. lol<br />
Sinon j&#8217;ai lu un article sur techcrunch  fr sur la v2 de del.ic.us.. t&#8217;en pense quoi stéphane ? Meme si vos deux services sont comme meme differen, c&#8217;est comme meme LE concurrent non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alex</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9360</link>
		<author>alex</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 16:28:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9360</guid>
		<description>sujet intéressant.J'ai l'impression que le critère le plus important est la durée de lecture du billet.Durée est synonyme d'intéressant et donc populaire avec l'effet viral.
Je pense qu'il est plus pertient de suivre les stats de durée d'un article dans le temps et les liens externes pointant sur ce billet .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sujet intéressant.J&#8217;ai l&#8217;impression que le critère le plus important est la durée de lecture du billet.Durée est synonyme d&#8217;intéressant et donc populaire avec l&#8217;effet viral.<br />
Je pense qu&#8217;il est plus pertient de suivre les stats de durée d&#8217;un article dans le temps et les liens externes pointant sur ce billet .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arkan</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9359</link>
		<author>Arkan</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 16:21:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9359</guid>
		<description>je m'étais rendu compte de la même chose chez moi et c'est d'ailleurs assez amusant je trouve.
Lors du passage de Spock à la TV (TF1, France2), et grâce à ma bonne position dans les moteurs de recherches sur le mix spock+invitations (2 ou 3ème position) j'avais reçu quasi 1000 visites en 2 jours. L'article le plus lu et de loin.

Le second était un article sur les petit jeu de type Tower Defense avec moins de 400 visites. Pourtant 1 mois plus tard j'ai été très surpris de voir que ce dernier était devant Spock. 

Comme quoi il ne faut pas partir trop vite mais démarrer à point (ou un truc du genre :p)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je m&#8217;étais rendu compte de la même chose chez moi et c&#8217;est d&#8217;ailleurs assez amusant je trouve.<br />
Lors du passage de Spock à la TV (TF1, France2), et grâce à ma bonne position dans les moteurs de recherches sur le mix spock+invitations (2 ou 3ème position) j&#8217;avais reçu quasi 1000 visites en 2 jours. L&#8217;article le plus lu et de loin.</p>
<p>Le second était un article sur les petit jeu de type Tower Defense avec moins de 400 visites. Pourtant 1 mois plus tard j&#8217;ai été très surpris de voir que ce dernier était devant Spock. </p>
<p>Comme quoi il ne faut pas partir trop vite mais démarrer à point (ou un truc du genre :p)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Illis</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9358</link>
		<author>Illis</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 16:09:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9358</guid>
		<description>Bonne théorie n'empêche qu'en pratique lorsque je recherche des infos sur les ASSEDIC par exemple, je lis ce qui m'intéresse et je passe au résultat de recherche suivant dans google. Je n'en profite par forcément pour lire le reste du blog car en générale je suis en train de faire une tache bien précise (recherche d'infos). Par contre un blog qui est réactif et sort régulierment des infos à temps. Je le consulte régulièrement. C'est une autre stratégie. Je pense qu'un mixe des 2 est l'idéale. Avoir des visites c'est bien, mais des lecteurs fidèles c'est encore mieux. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne théorie n&#8217;empêche qu&#8217;en pratique lorsque je recherche des infos sur les ASSEDIC par exemple, je lis ce qui m&#8217;intéresse et je passe au résultat de recherche suivant dans google. Je n&#8217;en profite par forcément pour lire le reste du blog car en générale je suis en train de faire une tache bien précise (recherche d&#8217;infos). Par contre un blog qui est réactif et sort régulierment des infos à temps. Je le consulte régulièrement. C&#8217;est une autre stratégie. Je pense qu&#8217;un mixe des 2 est l&#8217;idéale. Avoir des visites c&#8217;est bien, mais des lecteurs fidèles c&#8217;est encore mieux. <img src='http://www.simpleentrepreneur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9357</link>
		<author>Stéphane</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 15:56:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9357</guid>
		<description>Cela confirme ce que j'observe sur mon blog arrêté depuis près d'un an et dont la fréquentation n'a, à mon grand étonnement, que peu diminué.
Ces graphiques ont été générés par Google Analytics? Je serais preneur d'un petit billet sur l'utilisation de cet outil, vu ce que l'on peut en tirer ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela confirme ce que j&#8217;observe sur mon blog arrêté depuis près d&#8217;un an et dont la fréquentation n&#8217;a, à mon grand étonnement, que peu diminué.<br />
Ces graphiques ont été générés par Google Analytics? Je serais preneur d&#8217;un petit billet sur l&#8217;utilisation de cet outil, vu ce que l&#8217;on peut en tirer <img src='http://www.simpleentrepreneur.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9355</link>
		<author>Stéphane</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:11:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9355</guid>
		<description>Tu as raison &lt;strong&gt;Cedric&lt;/strong&gt;, la fraîcheur de l'information est une donnée qui va être très certainement utilisée de plus en plus par les moteurs de recherche afin d'améliorer la pertinence de leurs résultats. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais Technorati classe par exemple maintenant les blogs par rapport à leur activité sur les 180 derniers jours.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as raison <strong>Cedric</strong>, la fraîcheur de l&#8217;information est une donnée qui va être très certainement utilisée de plus en plus par les moteurs de recherche afin d&#8217;améliorer la pertinence de leurs résultats. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais Technorati classe par exemple maintenant les blogs par rapport à leur activité sur les 180 derniers jours.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LOmiG</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9353</link>
		<author>LOmiG</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:09:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9353</guid>
		<description>salut,
super intéressant comme moyen d'analyse de la qualité des billets ! Je sens que je vais foncer faire un tour dans Google Analytics ce soir, moi, et regarder un peu tout ça.
merci pour cette analyse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut,<br />
super intéressant comme moyen d&#8217;analyse de la qualité des billets ! Je sens que je vais foncer faire un tour dans Google Analytics ce soir, moi, et regarder un peu tout ça.<br />
merci pour cette analyse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : xuxu</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9351</link>
		<author>xuxu</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 13:58:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9351</guid>
		<description>billet très intéressants :).
J'adore la date des pics pour le billet sur la déclaration aux Assedics ^^.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>billet très intéressants :).<br />
J&#8217;adore la date des pics pour le billet sur la déclaration aux Assedics ^^.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9350</link>
		<author>Cedric</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 13:55:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9350</guid>
		<description>Merci Stéphane pour ces explications claires sur l'impact de la longue traine sur le contenu. 

Tu évoques aussi l'importance des mots clés dans les textes pour bien remonter dans les résultats de recherche.
Petite question : manifestement google change un peu son algorithme en donnant une plus grande place à la fraicheur de l'information. 
N'est-ce pas un point nouveau à prendre ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Stéphane pour ces explications claires sur l&#8217;impact de la longue traine sur le contenu. </p>
<p>Tu évoques aussi l&#8217;importance des mots clés dans les textes pour bien remonter dans les résultats de recherche.<br />
Petite question : manifestement google change un peu son algorithme en donnant une plus grande place à la fraicheur de l&#8217;information.<br />
N&#8217;est-ce pas un point nouveau à prendre ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Basso</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9348</link>
		<author>Nicolas Basso</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 13:46:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2007/09/11/les-differences-entre-un-bon-article-et-un-tres-bon-article/#comment-9348</guid>
		<description>Bonjour Stéphane,

à la lecture de l'intitulé de cet article, j'avais peur que tu partes dans des considérations de contenu et cela me faisait du coup penser au sketch des Inconnus (la différence entre le bon et le mauvais chasseur).
:)
Bon, après coup, je trouve le phénomène décrit très pertinent et cette terminologie de longue traîne (long tail) est vraiment une considération d'actualité sur le net avec la longue traîne des mots-clés, des noms de domaine...etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Stéphane,</p>
<p>à la lecture de l&#8217;intitulé de cet article, j&#8217;avais peur que tu partes dans des considérations de contenu et cela me faisait du coup penser au sketch des Inconnus (la différence entre le bon et le mauvais chasseur).<br />
 <img src='http://www.simpleentrepreneur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Bon, après coup, je trouve le phénomène décrit très pertinent et cette terminologie de longue traîne (long tail) est vraiment une considération d&#8217;actualité sur le net avec la longue traîne des mots-clés, des noms de domaine&#8230;etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

