<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tout savoir sur une startup en particulier</title>
	<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2008/03/27/tout-savoir-sur-une-startup-en-particulier/</link>
	<description>Création d'entreprise et web (design&#124;développement) 2.0</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:17:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Ben</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2008/03/27/tout-savoir-sur-une-startup-en-particulier/#comment-19541</link>
		<author>Ben</author>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:13:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2008/03/27/tout-savoir-sur-une-startup-en-particulier/#comment-19541</guid>
		<description>Idéal pour faire du benchmarking concurrenciel =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idéal pour faire du benchmarking concurrenciel =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marcopolo</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2008/03/27/tout-savoir-sur-une-startup-en-particulier/#comment-19406</link>
		<author>Marcopolo</author>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 21:20:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2008/03/27/tout-savoir-sur-une-startup-en-particulier/#comment-19406</guid>
		<description>Il me semble que Killerstartups propose un peu la même chose avec ses "killer data" mais à ses abonnés "premium" uniquement et à 500 euros par mois ! A ce prix là il faut être VC.
Je n'ai pas essayé bien sûr, mais j'imagine qu'il y a une différence de contenu avec les 2 sites dont tu parles (ex: nombre d'utilisateurs des applications, ...), sinon ils ne mettraient pas la barre si haut.
A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il me semble que Killerstartups propose un peu la même chose avec ses &#8220;killer data&#8221; mais à ses abonnés &#8220;premium&#8221; uniquement et à 500 euros par mois ! A ce prix là il faut être VC.<br />
Je n&#8217;ai pas essayé bien sûr, mais j&#8217;imagine qu&#8217;il y a une différence de contenu avec les 2 sites dont tu parles (ex: nombre d&#8217;utilisateurs des applications, &#8230;), sinon ils ne mettraient pas la barre si haut.<br />
A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Bazet</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2008/03/27/tout-savoir-sur-une-startup-en-particulier/#comment-19264</link>
		<author>Laurent Bazet</author>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 07:48:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2008/03/27/tout-savoir-sur-une-startup-en-particulier/#comment-19264</guid>
		<description>Merci. A voir également Tradevibes qui passe aujourd'hui en beta publique : http://www.tradevibes.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci. A voir également Tradevibes qui passe aujourd&#8217;hui en beta publique : <a href="http://www.tradevibes.com/" rel="nofollow">http://www.tradevibes.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
