<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Revue de presse</title>
	<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2008/11/21/revue-de-presse-67/</link>
	<description>Création d'entreprise et web (design&#124;développement) 2.0</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:13:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: tescolotus</title>
		<link>http://www.simpleentrepreneur.com/2008/11/21/revue-de-presse-67/#comment-60924</link>
		<author>tescolotus</author>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:26:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.simpleentrepreneur.com/2008/11/21/revue-de-presse-67/#comment-60924</guid>
		<description>bien le renvoi vers l'article de seth godin... des commentaires plus detailles en francais au paragraphe 13 de votre article sur le livre "Rich Dad Poor Dad" ... http://www.simpleentrepreneur.com/2007/11/29/rich-dad-poor-dad-2-the-cashflow-quadrant/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bien le renvoi vers l&#8217;article de seth godin&#8230; des commentaires plus detailles en francais au paragraphe 13 de votre article sur le livre &#8220;Rich Dad Poor Dad&#8221; &#8230; <a href="http://www.simpleentrepreneur.com/2007/11/29/rich-dad-poor-dad-2-the-cashflow-quadrant/" rel="nofollow">http://www.simpleentrepreneur......-quadrant/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

